| |
| tsin:pbac:restitution [2025/03/11 10:36] – [B. Étape 3 - Conception détaillée (Travail personnel)] phil | tsin:pbac:restitution [2025/06/19 19:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| [[:tsin:pbac:accueilprojetbac|{{ :iconemaison.jpg?nolink&30|Présentation et conduite du projet de fin d'année dans la spécialité SIN}}]] | [[:tsin:pbac:accueilprojetbac|{{ :iconemaison.jpg?nolink&30|Présentation et conduite du projet de fin d'année dans la spécialité SIN}}]] |
| |
| ===== Projet du BAC STI2D SIN : "Consignes et guide pour la restitution de l'information" ===== | ===== Projet de spécialité STI2D SIN : "Consignes et guide pour la restitution de l'information" ===== |
| |
| ** Rédacteur** : Philippe Mariano | ** Rédacteur** : Philippe Mariano |
| |
| **Mise à jour** le 10/3/2025 | **Mise à jour** le 29/3/2025 |
| |
| {{ :projetsin:bac:restitution.jpg?nolink&200|}} | {{ :projetsin:bac:restitution.jpg?nolink&200|}} |
| |
| **Liens** \\ | **Liens** \\ |
| * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=tsin:pbac:suivi" target="_blank">Page de suivi du travail collectif et du travail personnel</a></html> | - Elèves |
| * Page de consignes et guide pour l'acquisition de l'information | - [[tsin:pbac:accueilprojetbac|Présentation et conduite du projet]] |
| | - <html><a style="color:red" href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=tsin:pbac:suivi" target="_blank">Page de suivi du travail personnel</a></html> |
| | - Profs |
| | - <html><a href="https://docs.google.com/document/d/1dfSqz4JhKKhnvbc2uHjvY8z7UNnKFwN2/edit?usp=sharing&ouid=102529015308941143147&rtpof=true&sd=true" target="_blank">Tableaux de synthèse des activités "élève"</a></html> |
| |
| ---- | ---- |
| {{ :projetsin:groupe.png?nolink&70|}} | {{ :projetsin:groupe.png?nolink&70|}} |
| === Travail collectif === | === Travail collectif === |
| - Le travail du groupe doit permettre d'afficher les **grandeurs physiques** mesurées dans : | **Document distribué à renseigner** : <html><a href="http://webge.fr/doc/projets/tsin/00_Ressources_communes/CdC_projet_gabarit_CSS_groupe.pdf" target="_blank">Conception du gabarit CSS du site Web pour PC</a></html>. \\ \\ |
| | - Le travail du groupe doit permettre d'afficher les **grandeurs physiques** mesurées dans : |
| - un site **web pour PC** (conçu sans framework et sauf exception, **dimensionné en pixels**) : \\ | - un site **web pour PC** (conçu sans framework et sauf exception, **dimensionné en pixels**) : \\ |
| * Faire **__trois__ maquettes graphiques** au crayon représentant les parties affichées sur toutes les pages du site (en-tête et pied de page, menu, etc.). <color #ed1c24>Votre enseignant en choisira une</color>. | * Faire **__trois__ maquettes graphiques** au crayon représentant les parties affichées sur toutes les pages du site (en-tête et pied de page, menu, etc.). <color #ed1c24>Votre enseignant en choisira une</color>. |
| |
| === Travail personnel === | === Travail personnel === |
| - Dessiner la <html><a href="https://webge.fr/doc/projets/tsin/00_Ressources_communes/Maquette graphique de la page personnelle.pdf" target="_blank">partie personnel</a></html> de la page | **Document distribué à renseigner** : <html><a href="http://webge.fr/doc/projets/tsin/00_Ressources_communes/Maquette graphique de la page personnelle.pdf" target="_blank">Maquette graphique de la zone personnelle dans la page du site</a></html>. \\ |
| | - Dessiner maquette graphique de **votre** zone personnelle dans la page du site |
| - Une **zone** pour l'**outil graphique** (à représenter) affichant l'information. | - Une **zone** pour l'**outil graphique** (à représenter) affichant l'information. |
| - Une **zone** pour la présentation du **cahier des charges personnel** et de la grandeur physique mesurée. | - Une **zone** pour la présentation du **cahier des charges personnel** et de la grandeur physique mesurée. |