| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| tsin:pbac:restitution [2025/03/10 07:12] – [Travail personnel] phil | tsin:pbac:restitution [2026/03/19 16:06] (Version actuelle) – mno |
|---|
| [[:tsin:pbac:accueilprojetbac|{{ :iconemaison.jpg?nolink&30|Présentation et conduite du projet de fin d'année dans la spécialité SIN}}]] | [[:tsin:pbac:accueilprojetbac|{{ :iconemaison.jpg?nolink&30|Présentation et conduite du projet de fin d'année dans la spécialité SIN}}]] |
| |
| ===== Projet du BAC STI2D SIN : "Consignes et guide pour la restitution de l'information" ===== | ===== Projet de spécialité STI2D SIN : "Consignes et guide pour la restitution de l'information" ===== |
| |
| ** Rédacteur** : Philippe Mariano | ** Rédacteur** : Philippe Mariano |
| |
| **Mise à jour** le 4/3/2025 | **Mise à jour** le 19/3/2026 |
| |
| {{ :projetsin:bac:restitution.jpg?nolink&200|}} | {{ :projetsin:bac:restitution.jpg?nolink&200|}} |
| |
| **Liens** \\ | **Liens** \\ |
| * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=tsin:pbac:suivi" target="_blank">Page de suivi du travail collectif et du travail personnel</a></html> | - Elèves |
| * Page de consignes et guide pour l'acquisition de l'information | - [[tsin:pbac:accueilprojetbac|Présentation et conduite du projet]] |
| | - <html><a style="color:red" href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=tsin:pbac:suivi" target="_blank">Page de suivi du travail personnel</a></html> |
| |
| ---- | ---- |
| |
| <callout type="warning" color="red" icon="true">Le groupe doit avoir fait valider le travail demandé dans l'Étape 1 - **"ANALYSE DU BESOIN"** **AVANT** d'aborder la conception préliminaire.</callout> | <callout type="warning" color="red" icon="true">Le groupe doit avoir fait valider le travail demandé dans l'Étape 1 - **"ANALYSE DU BESOIN"** **AVANT** d'aborder la conception préliminaire.</callout> |
| |
| |
| |
| <callout type="info" icon="true">**Rappel sur la répartition des tâches dans la partie "Restitution de l'information"** \\ | <callout type="info" icon="true">**Rappel sur la répartition des tâches dans la partie "Restitution de l'information"** \\ |
| {{ :projetsin:groupe.png?nolink&70|}} | {{ :projetsin:groupe.png?nolink&70|}} |
| === Travail collectif === | === Travail collectif === |
| - Le travail du groupe doit permettre d'afficher les **grandeurs physiques** mesurées dans : | **Document distribué à renseigner** : <html><a href="http://webge.fr/doc/projets/tsin/00_Ressources_communes/CdC_projet_gabarit_CSS_groupe.pdf" target="_blank">Conception du gabarit CSS du site Web pour PC</a></html>. \\ \\ |
| | - Le travail du groupe doit permettre d'afficher les **grandeurs physiques** mesurées dans : |
| - un site **web pour PC** (conçu sans framework et sauf exception, **dimensionné en pixels**) : \\ | - un site **web pour PC** (conçu sans framework et sauf exception, **dimensionné en pixels**) : \\ |
| * Faire **__trois__ maquettes graphiques** au crayon représentant les parties affichées sur toutes les pages du site (en-tête et pied de page, menu, etc.). <color #ed1c24>Votre enseignant en choisira une</color>. | * Faire **__trois__ maquettes graphiques** au crayon représentant les parties affichées sur toutes les pages du site (en-tête et pied de page, menu, etc.). <color #ed1c24>Votre enseignant en choisira une</color>. |
| |
| === Travail personnel === | === Travail personnel === |
| - Dessiner la partie personnel de la page | **Document distribué à renseigner** : <html><a href="http://webge.fr/doc/projets/tsin/00_Ressources_communes/Maquette graphique de la page personnelle.pdf" target="_blank">Maquette graphique de la zone personnelle dans la page du site</a></html>. \\ |
| - Une zone pour l'outil graphique (à représenter) affichant l'information. | - Dessiner maquette graphique de **votre** zone personnelle dans la page du site |
| - Une zone pour la présentation du cahier des charges personnel et de la grandeur physique mesurée. | - Une **zone** pour l'**outil graphique** (à représenter) affichant l'information. |
| - une zone pour la présentation du capteur. | - Une **zone** pour la présentation du **cahier des charges personnel** et de la grandeur physique mesurée. |
| | - une **zone** pour la **présentation du capteur**. |
| - Rédiger le texte de présentation de la grandeur physique qui sera affichée dans votre page. (//Travail personnel//) | - Rédiger le texte de présentation de la grandeur physique qui sera affichée dans votre page. (//Travail personnel//) |
| |
| ==== B. Étape 3 - Conception détaillée (Travail personnel)==== | ==== B. Étape 3 - Conception détaillée (Travail personnel)==== |
| {{ :projetsin:personne.jpg?nolink&90|}} | {{ :projetsin:personne.jpg?nolink&90|}} |
| **Choisir** une méthode de restitution de l'information (jauge, graphique, valeur, algorithmique,etc.) et compléter le cahier des charges du groupe. | **VALIDER** la méthode de restitution de l'information (jauge, graphique, valeur, algorithmique,etc.) et le cahier des charges du groupe au vu du travail fait lors de la conception préliminaire. |
| |
| ---- | ---- |