| |
| materiels:capteurs:environnement:environnement [2024/06/25 17:40] – [2.1 BMP280] phil | materiels:capteurs:environnement:environnement [2025/06/19 19:30] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| ===== Capteurs - Environnement ===== | ===== Capteurs - Environnement ===== |
| |
| [Mise à jour le 25/6/2024] | [Mise à jour le 26/6/2024] |
| |
| \\ | \\ |
| |
| {{ :materiels:capteurs:distance:arduinoico.png?nolink&40|}} | {{ :materiels:capteurs:distance:arduinoico.png?nolink&40|}} |
| * //**Exemple** de l'IDE Arduino pour tester le capteur// \\ Dans l'IDE Arduino, sélectionner : Fichier → Exemples → Adafruit BMP280 Library → bmp280test | * //**Exemple** de l'IDE Arduino pour tester le capteur// \\ Dans l'IDE Arduino, sélectionner : Fichier → Exemples → Adafruit BMP280 Library → **bmp280test** |
| </pane> | </pane> |
| <pane id="tab-bmp280esp_2"> | <pane id="tab-bmp280esp_2"> |
| * [[#tab-dht22pico_2|RPi Pico (µPython)]] | * [[#tab-dht22pico_2|RPi Pico (µPython)]] |
| <pane id="tab-dht22duino_2"> | <pane id="tab-dht22duino_2"> |
| * **//Ressource//** : <html><a href="https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro/" target="_blank">Wiki</a> seeedstudio</html> | * **//Ressources//** |
| | * <html><a href="https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro/" target="_blank">Wiki</a> seeedstudio</html>{{ :materiels:capteurs:intensite:doc.gif?nolink|}} |
| | * //**Fiche guide**// pour l'étude d'une chaîne d'information comprenant un **DHT22** <html><a href="https://webge.fr/doc/projets/tsin/0_Fiches guide TSIN/TSIN_FGA_DHT22.zip">[Télécharger]</a></html> |
| |
| {{ :materiels:capteurs:distance:arduinoico.png?nolink&40|}} | {{ :materiels:capteurs:distance:arduinoico.png?nolink&40|}} |
| \\ | \\ |
| |
| ==== 4. Capteurs atmosphériques ==== | ==== 4. Capteurs de température, humidité et pression ==== |
| |
| === 4.1 BME280, BME680 === | === 4.1 BME280 === |
| == 4.1.1 Présentation == | == 4.1.1 Présentation == |
| * //**Sources**// : site <html><a href="https://www.sparkfun.com/products/15440" target="_blank">sparkfun</a></html> | * //**Sources**// : site <html><a href="https://www.sparkfun.com/products/15440" target="_blank">sparkfun</a></html> |
| {{ :materiels:capteurs:acrobate.gif?nolink&40|}} | {{ :materiels:capteurs:acrobate.gif?nolink&40|}} |
| * //**Documentation**// | * //**Documentation**// |
| * Datasheets à télécharger <html><a href="https://cdn.sparkfun.com/assets/e/7/3/b/1/BME280_Datasheet.pdf" target="_blank"><b>BME280</b></a>, <a href="https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3660/BME680.pdf" target="_blank"><b>BME680</b></a></html> | * Datasheets à télécharger <html><a href="https://cdn.sparkfun.com/assets/e/7/3/b/1/BME280_Datasheet.pdf" target="_blank"><b>BME280</b></a> |
| * Schéma à télécharger <html><a href="https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/097/136/original/adafruit_products_BME280_sch.png?1605727658" target="_blank"><b>ici</b></a></html> | * Schéma à télécharger <html><a href="https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/097/136/original/adafruit_products_BME280_sch.png?1605727658" target="_blank"><b>ici</b></a></html> |
| |
| |
| |
| === 4.2 SCD40, SCD41 === | ==== 5. Capteurs de CO2, température, humidité et pression ==== |
| * **Capteur de CO², température et humidité**. Voir [[materiels:capteurs:gaz:gaz|Capteurs - Gaz]] | |
| | === 5.1 BME680 === |
| | == 5.1.1 Présentation == |
| | {{ :materiels:capteurs:environnement:bme680.jpg?nolink&190|}} |
| | * //**Source**// : <html><a href="https://learn.adafruit.com/adafruit-bme680-humidity-temperature-barometic-pressure-voc-gas" target="_blank"><b>wiki</b></a></html> Adafruit. |
| | |
| | <callout type="info" icon="true">Ce capteur basé sur un BME680 associé à un CCS811 mesure la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la qualité de l'air (TVOC et eCO2). Ce module communique avec un microcontrôleur Arduino® ou compatible via une liaison I2C. \\ |
| | TVOC: Total Volatile Organic Compounds ou composés organiques volatiles totaux et eCO2: équivalent au niveau de CO2. |
| | </callout> |
| | |
| | * //**Distributeur**// : <html><a href="https://www.gotronic.fr/art-capteur-environnemental-ada3660-27964.htm" target="_blank"><b>GOTRONIC</b></a></html> |
| | |
| | * //**Caractéristiques**// |
| | * Alimentation : 3,3 à 5 Vcc |
| | * Consommation : 5 mA |
| | * Interface I2C (**SLA** = **0x76** ou **0x77** idem BME280): |
| | * sur connecteur Qwiic ou Stemma QT |
| | * sur pastilles femelles au pas de 2,54 mm |
| | * Interface SPI: |
| | * sur pastilles femelles au pas de 2,54 mm |
| | * Température |
| | * plage de mesure : - 40 à 85 °C |
| | * précision : ± 1,0 °C |
| | * Humidité |
| | * plage de mesure : 0 à 100 % RH |
| | * précision : ± 3 % RH |
| | * Pression atmosphérique : |
| | * plage de mesure : 30 à 110 kPa |
| | * précision : ± 1 hPa |
| | * Qualité de l'air (IAQ) : |
| | * plage de mesure : 0 à 500 |
| | * Dimensions : 25 x 18 x 3 mm |
| | * Poids : 3 g |
| | |
| | {{ :materiels:capteurs:acrobate.gif?nolink&40|}} |
| | * //**Documentation**// |
| | * Datasheet à télécharger <html><a href="https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3660/BME680.pdf" target="_blank"><b>ici</b></a></html> |
| |
| \\ | \\ |
| |
| | == 5.1.2 Bibliothèques == |
| | <tabs> |
| | * [[#tab-bme680duino_1|Arduino UNO]] |
| | * [[#tab-bme680pico_1|Rpi Pico (µPython)]] |
| |
| | <pane id="tab-bme680duino_1"> |
| | * //A partir du gestionnaire de bibliothèques de l'**IDE Arduino**, installer :// {{ :materiels:capteurs:environnement:adafruitbme680.png?nolink |}} |
| | </pane> |
| | |
| | <pane id="tab-bme680pico_1"> |
| | <color #ed1c24>A venir</color> |
| | </pane> |
| | </tabs> |
| | |
| | \\ |
| | |
| | |
| | <html><span style="color:red">A terminer</span></html> |
| | |
| | \\ |
| | |
| | === 5.2 SCD40, SCD41 === |
| | * **Capteur de CO², température et humidité**. Voir [[materiels:capteurs:gaz:gaz|Capteurs - Gaz]] |
| | |
| | \\ |
| |
| === 4.3 SGP30 === | === 5.3 SGP30 === |
| * **Capteur de qualité de l'air intérieur (CO², COV, éthanol, H2)**. Voir [[materiels:capteurs:gaz:gaz|Capteurs - Gaz]] | * **Capteur de qualité de l'air intérieur (CO², COV, éthanol, H2)**. Voir [[materiels:capteurs:gaz:gaz|Capteurs - Gaz]] |
| |
| |