Projet météo : suivi du travail collectif et du travail personnel
[
Mise à jour le 14/2/2020]
Sommaire
- Acquisition de l'information
- Suivi du travail collectif et du travail personnel (voir ci-dessous)
Présentation
Ce document récapitule le travail collectif et le travail individuel demandé au cours du projet. Il vous permet de situer l'avancement de votre travail.
Travail collectif
NV : Non vu dans le répertoire “Dossier” sur le drive | AR: A revoir | x : validé
| Météo1 | Météo2 | Météo3 | Météo4 | Météo5 | Météo6 | Météo7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherches doc | X | X | X | X | X | X | X |
| Plan de l'intro | X | X | X | X | X | X | X |
| Carte mentale | X | X | X | X | X | X | X |
| Cahier des Charges | X | X | X | X | X | X | X |
| Plannings | X | X | X | X | X | X | X |
| Maquettes graphiques | X | X | X | X | X | X | X |
| Charte graphique | X | X | X | X | X | X | X |
| Structure du site | X | X | X | X | X |
Travail personnel
Vérification des carnets de bord :
Météo 1
192.168.200.101:20001 | Cahier des charges | Plannings
| Nicolaon | Pierrot-Alex. | Pinault | Rodriguez | |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de bord | | | | |
| Magicdraw | ||||
| Dossier | ||||
| Introduction | ||||
| Tâche(s) | ||||
| Conclusion | ||||
| Acquisition | ||||
| Tâche 1 | ||||
| Tâche 2 | ||||
| Restitution | ||||
| Template PC | X | |||
| Site mobile | ||||
| Réseau | ||||
| Outil sur NAS_Test | jC+ | jC+ | jL+ |
|
| Page Web sur NAS_Test | ||||
| Synthèse | ||||
| Acquis. ↔ Restit. | ||||
Outil de restitution de l'information ⇒ jC : jauge circulaire - jL : jauge linéaire - vN : valeur numérique - img : image | G : Graphique
Validation ⇒ x : construction validée | x+ : amélioration jauge de base | xx : construction validée et testée en local |
: prêt sur Nas_Test
NV : Non vu dans le répertoire prévu sur le drive | AR: A revoir | Travail validé |
Travail non fait ou à refaire |
Très en retard
Acq↔Rest : Validation de l'échangent des données entre la partie acquisition et la partie restitution
✓ : Elève en charge | ⚙ : En cours
Météo 2
192.168.200.101:20002 | Cahier des charges | Plannings
| Gamard | Gien | Lallier | Massay | |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de bord | | | |
|
| Magicdraw | ||||
| Dossier | ||||
| Introduction | ||||
| Tâche(s) | ||||
| Conclusion | ||||
| Acquisition | ||||
| Tâche 1 | ||||
| Tâche 2 | ||||
| Restitution | ||||
| Template PC | X | |||
| Site mobile | ||||
| Réseau | ||||
| Outil sur NAS_Test | jC+ | jC+ | jC+ | jL+ |
| Page Web sur NAS_Test | ||||
| Synthèse | ||||
| Acquis. ↔ Restit. | ||||
Outil de restitution de l'information ⇒ jC : jauge circulaire - jL : jauge linéaire - vN : valeur numérique - img : image | G : Graphique
Validation ⇒ x : construction validée | x+ : amélioration jauge de base | xx : construction validée et testée en local |
: prêt sur Nas_Test
NV : Non vu dans le répertoire prévu sur le drive | AR: A revoir | Travail validé |
Travail non fait ou à refaire |
Très en retard
Acq↔Rest : Validation de l'échangent des données entre la partie acquisition et la partie restitution
✓ : Elève en charge | ⚙ : En cours
Météo 3
192.168.200.102:20003 | Cahier des charges | Plannings
| Leroy | Rapin | Ruiz | Solet | |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de bord | | | |
|
| Magicdraw | ||||
| Dossier | ||||
| Introduction | ||||
| Tâche(s) | ||||
| Conclusion | ||||
| Acquisition | ||||
| Tâche 1 | ||||
| Tâche 2 | ||||
| Restitution | ||||
| Template PC | X | |||
| Site mobile | ||||
| Réseau | ||||
| Outil sur NAS_Test | jC+ | jC+ | jL+ | jC+ |
| Page Web sur NAS_Test | ||||
| Synthèse | ||||
| Acquis. ↔ Restit. | ||||
Outil de restitution de l'information ⇒ jC : jauge circulaire - jL : jauge linéaire - vN : valeur numérique - img : image | G : Graphique
Validation ⇒ x : construction validée | x+ : amélioration jauge de base | xx : construction validée et testée en local |
: prêt sur Nas_Test
NV : Non vu dans le répertoire prévu sur le drive | AR: A revoir | Travail validé |
Travail non fait ou à refaire |
Très en retard
Acq↔Rest : Validation de l'échangent des données entre la partie acquisition et la partie restitution
✓ : Elève en charge | ⚙ : En cours
Météo 4
192.168.200.102:20004 | Cahier des charges | Plannings
| Lamy | Lebrun | Grosset | - | |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de bord | ||||
| Magicdraw | ||||
| Dossier | ||||
| Introduction | ||||
| Tâche(s) | ||||
| Conclusion | ||||
| Acquisition | ||||
| Tâche 1 | ||||
| Tâche 2 | ||||
| Restitution | ||||
| Template PC | ||||
| Site mobile | ||||
| Réseau | ||||
| Outil sur NAS_Test | ||||
| Page Web sur NAS_Test | jC+ | jL+ | jC+ | |
| Synthèse | ||||
| Acquis. ↔ Restit. | ||||
Outil de restitution de l'information ⇒ jC : jauge circulaire - jL : jauge linéaire - vN : valeur numérique - img : image | G : Graphique
Validation ⇒ x : construction validée | x+ : amélioration jauge de base | xx : construction validée et testée en local |
: prêt sur Nas_Test
NV : Non vu dans le répertoire prévu sur le drive | AR: A revoir | Travail validé |
Travail non fait ou à refaire |
Très en retard
Acq↔Rest : Validation de l'échangent des données entre la partie acquisition et la partie restitution
✓ : Elève en charge | ⚙ : En cours
Météo 5
192.168.200.103:20005 | Cahier des charges | Plannings
| Catafort | Jacquet | Langeron | Pihij | |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de bord | | | | |
| Magicdraw | ||||
| Dossier | ||||
| Introduction | ||||
| Tâche(s) | ||||
| Conclusion | ||||
| Acquisition | ||||
| Tâche 1 | ||||
| Tâche 2 | ||||
| Restitution | ||||
| Template PC | X | X | ||
| Site mobile | ||||
| Réseau | ||||
| Outil sur NAS_Test | jC+ | val+ | jC+ | val+ |
| Page Web sur NAS_Test | ||||
| Synthèse | ||||
| Acquis. ↔ Restit. | ||||
Outil de restitution de l'information ⇒ jC : jauge circulaire - jL : jauge linéaire - vN : valeur numérique - img : image | G : Graphique
Validation ⇒ x : construction validée | x+ : amélioration jauge de base | xx : construction validée et testée en local |
: prêt sur Nas_Test
NV : Non vu dans le répertoire prévu sur le drive | AR: A revoir | Travail validé |
Travail non fait ou à refaire |
Très en retard
Acq↔Rest : Validation de l'échangent des données entre la partie acquisition et la partie restitution
✓ : Elève en charge | ⚙ : En cours
Météo 6
192.168.200.103:20006 | Cahier des charges | Plannings
| Andrault | Inthavong | Jobiniot | Lefreteur | |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de bord | | | | |
| Magicdraw | ||||
| Dossier | ||||
| Introduction | ||||
| Tâche(s) | ||||
| Conclusion | ||||
| Acquisition | ||||
| Tâche 1 | ||||
| Tâche 2 | ||||
| Restitution | ||||
| Template PC | X | |||
| Site mobile | ||||
| Réseau | ||||
| Outil sur NAS_Test | jL+ | jL+ | jL+ | jC+ |
| Page Web sur NAS_Test | ||||
| Synthèse | ||||
| Acquis. ↔ Restit. | ||||
Outil de restitution de l'information ⇒ jC : jauge circulaire - jL : jauge linéaire - vN : valeur numérique - img : image | G : Graphique
Validation ⇒ x : construction validée | x+ : amélioration jauge de base | xx : construction validée et testée en local |
: prêt sur Nas_Test
NV : Non vu dans le répertoire prévu sur le drive | AR: A revoir | Travail validé |
Travail non fait ou à refaire |
Très en retard
Acq↔Rest : Validation de l'échangent des données entre la partie acquisition et la partie restitution
✓ : Elève en charge | ⚙ : En cours
Météo 7
192.168.200.103:20007 | Cahier des charges | Plannings
| Garcia B. | Mallet | Menant | Thurier | |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de bord | ||||
| Magicdraw | ||||
| Dossier | ||||
| Introduction | ||||
| Tâche(s) | ||||
| Conclusion | ||||
| Acquisition | ||||
| Tâche 1 | ||||
| Tâche 2 | ||||
| Restitution | ||||
| Template PC | ||||
| Site mobile | ||||
| Réseau | ||||
| Outil sur NAS_Test | val+ | jC+ | jL+ | val+ |
| Page Web sur NAS_Test | ||||
| Synthèse | ||||
| Acquis. ↔ Restit. | ||||
Outil de restitution de l'information ⇒ jC : jauge circulaire - jL : jauge linéaire - vN : valeur numérique - img : image | G : Graphique
Validation ⇒ x : construction validée | x+ : amélioration jauge de base | xx : construction validée et testée en local |
: prêt sur Nas_Test
NV : Non vu dans le répertoire prévu sur le drive | AR: A revoir | Travail validé |
Travail non fait ou à refaire |
Très en retard
Acq↔Rest : Validation de l'échangent des données entre la partie acquisition et la partie restitution
✓ : Elève en charge | ⚙ : En cours