Ceci est une ancienne révision du document !
Projet de la spécialité SIN du BAC STI2D - Suivi du travail personnel
Rédacteur(s) : Philippe Mariano
Mise à jour le 28/04/2026
Liens
- Elèves
PLANNING
| MARS | AVRIL | Mai | JUIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | F | F | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40-S41 |
| X | X | X | X | X | X | xxxxx | xxxxx | -3 | -3 | -3 | -3 | xxxxx | |
reste 18/72h
TRAVAIL PERSONNEL
RUCHE
Site RUCHE - 192.168.231.84/ruche/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Val | Maquette graphique page perso | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Millet Tom | 2 | S29 | S30 bargauge | S36 | S29 Humid | S29 | |||||||
| Noël Coralie | 3 | S29 | S30 JaugeL | S36 | S29 Temp. int | S30 | x | ||||||
| Chaudet Benjamin | 0,1 | S29 | S29 Valeurs + Leaflet | S36 | S29 Géoloc | S31 | S29 | ||||||
| Berton Samuel | 4 | S29 | S20 JaugeC | S36 | S29 Masse | S31 | x | ||||||
| Liubymov Dmytro | 5 | S29 | S31 JaugeC | S29 Temp. ext | S31 | x | |||||||
| Début | |||||||||||||
SERRE
Site SERRE - 192.168.231.85/serre/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | val | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Le Vern Adrien | 1, A | S29 | S30 bargauge | S36 | S29 Hum sol | S30 | S29 | ||||||
| D'Andréa Angelo | 2, B | S29 | S30 progressbar | S36 | S29 Hum air | S30 | x | ||||||
| Jolivet Maxence | 3, C | S29 | S29 jaugeL | S36 | S29 Temp | S31 | x | ||||||
| Astié Aurélien | 4, D | S29 | S29 JaugeC | S29 Lum | S31 | x | |||||||
| Début | |||||||||||||
BALLON
Site Ballon Sonde - 192.168.231.86/ballon/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | val | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Gelly-Gandoin Camille | 0,1 | S29 | S30 Valeurs + Leaflet | S35 | S29 Geoloc | S30 | X | ||||||
| Darouechi Samuel | 2 | S29 | S30 progressbar | S29 CH4 | S30 | X | |||||||
| Boucheron Nathys | 3 | S29 | S30 JLinéaire | S35 | S29 temp | S30 | X | ||||||
| Cherimont Ethan | 4 | S29 | jaugeC | S29 CO2 | S30 X | ||||||||
| Début | |||||||||||||
DRONE 1
Site Drone 1 - 192.168.231.87/drone1/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | val | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
| Planteline Lilian | 0,1 | S29 | S29 Valeurs + Leaflet | S29Géoloc | S30 | X | ||||||
| Jeandrot Antoine (TPA81) | 2 | S29 | S31 CSS + val | S35 | S29Therm | S32 | X | |||||
| Sainjon Owen | 3 | S29 | S30 jQWidget | S35 | S29Orient. | S32 | X | |||||
| Epinette Sören | 4 | S29 | CSS + val et jQ | S29CH4 | S30 X | |||||||
| Début | ||||||||||||
DRONE 2
Site Drone 2 - 192.168.231.88/drone2/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : validé
| Tâche n°1 Tâche n°2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | val | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| François Gabriel | 0,1 | S29 | S30 Valeurs + Leaflet | S35 | S29 Géoloc | S30 | X | ||||||
| Do Couto Nathan | 2 | S29 | S31 JaugeC | S29 CH4 | S30 | ||||||||
| Rossignol Loan | 3 | S29 | S31 CSS + val | S29 Therm | S32 | X | |||||||
| Arar Faudil | 4 | S29 | S30 jaugeL | S35 | S29 Temp | S32 | X | ||||||
| Début | |||||||||||||
- tsin/pbac/suivi.1777963886.txt.gz
- Dernière modification : 2026/05/05 08:51
- de mno