Ceci est une ancienne révision du document !
Projet de la spécialité SIN du BAC STI2D - Suivi du travail personnel
Rédacteur(s) : Philippe Mariano
Mise à jour le 30/4/2025
Liens
- Elèves
- Profs
PLANNING
| MARS | AVRIL | Mai | JUIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | F | F | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40-S41 |
| X | X | X | X | X | -3 | Bac Blanc | -3 | -3 | G.O. Blanc |
||||
reste 24h/81h
TRAVAIL PERSONNEL
METEO 1
Site Météo 1 - 192.168.231.71/meteo1/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Goyeau Tom (val4) | S28 | S35 | S35Lien | → | X | S30 | ||||||
| Courzadet Paul (val3) | S28 | S30 | S35Lien | → | X | |||||||
| Cholet Mathis (val1) | S28 | S30 | S35Lien | → | X | |||||||
| Guillotin Alric (val2) | S28 | S30 | S35Lien | → | X | |||||||
| Début | S28 | S29 | S30 | S30 | S29 | |||||||
METEO 2
Site Météo 2 - 192.168.231.72/meteo2/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Vanherpe Morgan (val3) | S28 | S34 | S34Lien | → | X | S31 | ||||||
| Clavier Valentin (val2) | S28 | S30 | S31Lien | → | X | |||||||
| Qu Jacky (val1) | S28 | S31 | S31Lien | → | X | |||||||
| Début | S28 | S29 | S31 | S31 | S29 | |||||||
BALLON
Site Ballon Sonde - 192.168.231.73/ballon/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Pactat Lucas (val3) | S28 | S31 | S31Lien | → | X | |||||||
| Hyou Gabriel (val2) | S28 | S31 | S31Lien | → | X | |||||||
| Pereira Enzo (val0,val1) | S28 | → | → | S34 | S31 | |||||||
| Salvi Paul (val4) | NV | → | → | |||||||||
| Début | S28 | S29 | S31 | S31 | S29 | |||||||
DRONE 1
Site Drone 1 - 192.168.231.70/drone1/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
| Bonnin Rémi (val2) | S28 | S31 | → | → | X | ||||||
| Groult Wesley (val0,val1) | S28 | → | → | X | S31 | ||||||
| Maintier Ethan (val3) | S28 | → | → | X | |||||||
| Aubel Arwen (val4) | S28 | S34 | S34Lien | → | S34 | ||||||
| Début | S28 | S29 | S31 | S31 | S29 | ||||||
DRONE 2
Site Drone 2 - 192.168.231.75/drone2/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : validé
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Lépinard Kévin (val2) | S28 | → | X | → | ||||||||
| Laurent Pierre (val1) | S28 | S31 | S34Lien | → | X | |||||||
| Maugé Alexandre (va3) | S28 | S31 | S35Lien | → | X | |||||||
| Rougé Noha (val4) | S28 | S31 | → | → | X | |||||||
| Moulon | ||||||||||||
| Début | S28 | S29 | S31 | S31 | S29 | |||||||
SERRE
Site Mini Serre - 192.168.231.84/serre/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Martinet Hugo (val2, valB) | S28 | AR | → | X | ||||||||
| Ratéro Malo (val3, valC) | S28 | S31 | S34Lien | → | X | |||||||
| Favier Maël (val1, valA) | S28 | AR | S34Lien | → | X | |||||||
| Tédé Lucas (val4, valD) | S28 | AR | → | X | AR | |||||||
| Début | S28 | S29 | S31 | S31 | S29 | |||||||