Ceci est une ancienne révision du document !
Projet Certificatif du BAC - Suivi du travail collectif et du travail personnel
Rédacteur(s) : Philippe Mariano
Mise à jour le 19/4/2024
Liens
- Page de consignes et guide pour l'acquisition de l'information
PLANNING
MARS | AVRIL | Mai | JUIN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | F | F | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 |
X | X | X | X | X | X | Bac Blanc | G.O. Blanc |
33h/72h
TRAVAIL PERSONNEL
NV : Non vu ou non accessible sur poste prof | → : En cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : validé
Tâche n°1 | Tâche n°2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noms | Dossier Technique | Maquette graphique | Outil graphique | Test outil | Texte page perso | Page Perso | Test page sur Rpi | Etude chaîne Mes. | Code Arduino | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
Cocy | X | → | ⊗ | ||||||||||
Baudin | X | → | → | X | |||||||||
Mercier | X | → | ⊗ | ||||||||||
Zidani | X | → | ⊗ |
NV : Non vu ou non accessible sur poste prof | → : En cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : validé
Tâche n°1 | Tâche n°2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noms | Dossier Technique | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso | Page Perso | Test page sur Rpi | Etude chaîne Mes. | Code Arduino | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
Chevalier | →1 | X | X | X | → | Aff | ⊗ | ||||||
Delecourt | →1 | X | X | X | → | → | ⊗ | ||||||
Gonzalez | →1 | X | X | X | → | Aff. | ⊗ | ||||||
Larose | →1 | X | X | X | → | Aff. | ⊗ | ||||||
Nicolle | →1 | X | → | X | → | X |
NV : Non vu ou non accessible sur poste prof | → : En cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : validé
Tâche n°1 | Tâche n°2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noms | Dossier Technique | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso | Page Perso | Test page sur Rpi | Etude chaîne Mes. | Code Arduino | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
Ageorges | X | → | ⊗ | ||||||||||
Despontin | X | → | X | ⊗ | |||||||||
Diancourt | X | → | X | X | |||||||||
Sauvervald | X | → | ⊗ |
NV : Non vu ou non accessible sur poste prof | → : En cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : validé
Tâche n°1 | Tâche n°2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noms | Dossier Technique | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso | Page Perso | Test page sur Rpi | Etude chaîne Mes. | Code Arduino | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
Adel | X | → | ⊗ | ||||||||||
Clément | X | → | ⊗ | ||||||||||
Haas | X | → | X | ||||||||||
Quevillier | X | → | ⊗ |
TRAVAIL COLLECTIF
NV : Non vu dans le répertoire “Dossier” sur le drive | → : En cours | AR: A revoir | X : validé
Ruche | Drone | Météo | Ballon | |
---|---|---|---|---|
1. Situation déclenchante, plan de l'exposé | X | X | X | X |
2. Carte mentale | X | X | X | X |
3a. Cahier des Charges | X | X | X | X |
3b. Recherche des capteurs | X | X | X | X |
3c.Choix des capteurs | X | X | X | X |
3d. Tableau de repart. tâches chiffrées | → | → | X | → |
4. Maquettes graphiques site PC | X | X | X | X |
5. Règles d'écoconception Web (choix) | X | X | X | X |