Projet de la spécialité SIN du BAC STI2D - Suivi du travail personnel
Rédacteur(s) : Philippe Mariano
Mise à jour le
Liens
- Elèves
- Profs
PLANNING
| MARS | AVRIL | Mai | JUIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | F | F | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40-S41 |
| X | X | ||||||||||||
reste 6h/81h
TRAVAIL PERSONNEL
RUCHE
Site RUCHE - 192.168.231.84/ruche/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette graphique page perso | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Millet (val1) | S29 | ? | S29 Humid | S29 | ||||||||
| Noël (val2) | S29 | S29 JL | S29 Temp. int | x | ||||||||
| Chaudet (val3) | S29 | Carte | S29 Géoloc | |||||||||
| Berton (val4) | S29 | JC | S29 Masse | x | S29 | |||||||
| Liubymov (val5) | JC | Temp ext | x | |||||||||
| Début | ||||||||||||
SERRE
Site SERRE - 192.168.231.85/serre/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graphique page perso | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Le Vern (val1) | S29 | ? | S29 Hum sol | x | ||||||||
| D'Andréa(val2) | S29 | barre Vert | S29 Hum air | x | ||||||||
| Jolivet (val3) | S29 | barre Vert ? | S29 Temp | x | ||||||||
| Astié (val4) | S29 | J? | S29 Lum | x | ||||||||
| Début | ||||||||||||
BALLON
Site Ballon Sonde - 192.168.231.86/ballon/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| Gelly-Gandouin (val0, val1) | ||||||||||||
| Darouechi (val2) | ||||||||||||
| Boucheron (val3) | ||||||||||||
| Cherimont (val4) | ||||||||||||
| Début | ||||||||||||
DRONE 1
Site Drone 1 - 192.168.231.87/drone1/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : étape validée
| Tâche n°1 Tâche n°2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
| Sainjon(val) | |||||||||||
| Jeandrot (val) | |||||||||||
| Planteline (val) | |||||||||||
| Epinette (val) | |||||||||||
| Début | |||||||||||
DRONE 2
Site Drone 2 - 192.168.231.88/drone2/index.html
NV : Non validé | → : Prochaine étape ou en cours | ! : ménage dans le code | AR: A revoir avant d'aller plus loin | X : A corriger | Sx : validé
| Tâche n°1 Tâche n°2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Maquette Graph. page | Outil graphique | Test outil | Texte page perso .odt | Code outil ou template | Page Perso | Test page sur Rpi | Réseau | Site Mobile | Gabarit Site PC | Page Accueil |
|
| François (val) | ||||||||||||
| Do Couto(val) | ||||||||||||
| Rossignol(val) | ||||||||||||
| Arar (val) | ||||||||||||
| Début | ||||||||||||
- tsin/pbac/suivi.txt
- Dernière modification : 2026/03/17 11:03
- de mno