[Mise à jour le 19/8/2023]
L'ESP32 est une mise à niveau de l'ESP8266. En comparaison, l'ESP32 dispose de plus de GPIO et d'entrées analogiques, de deux sorties analogiques, de plusieurs périphériques supplémentaires (comme l'UART), de deux cœurs pour ne pas avoir à céder au gestionnaire WiFi, d'un processeur beaucoup plus rapide, etc. !
La carte Feather HUZZAH32, développée par Adafruit, est une carte de développement WiFi et Bluetooth BLE “tout-en-un” avec USB intégré et chargeur de batterie développée à partir du module officiel WROOM32 d'Espressif .
Rôle | Nom sur la carte | Broche | Shield Particle | Remarques |
---|---|---|---|---|
GPIO et Analogique | A0 (ADC2) ou (DAC2) | 26 | A0 | |
A1 (ADC2) ou (DAC1) | 25 | A1 | ||
A2 (ADC1) | 34 | A2 | Analog utilisable sous MicroPython | |
A3 (ADC1) | 39 | A3 | Analog utilisable sous MicroPython | |
A4 (ADC1) | 36 | A4 | Analog utilisable sous MicroPython | |
A5 (ADC2) | 4 | A5 | ||
A6 (ADC2) | 14 | D2 | ||
A7 (ADC1) | 32 | D3 | Analog utilisable sous MicroPython | |
A8 (ADC2) | 15 | D4 | ||
A9 (ADC1) | 33 | D5 | Analog utilisable sous MicroPython | |
A10 (ADC2) | 27 | |||
A11 (ADC2) | 12 | |||
A12 (ADC2) | 13 | |||
GPIO | 21 | 21 | E/S à usage général | |
Série (asynchrone) | RX | 16 | RX | |
TX | 17 | TX | ||
Bus I2C (Synchrone) | SCL | 22 | SCL | |
SDA | 23 | SDA | ||
Bus SPI (Synchrone) | SCK | 5 | ||
MOSI | 18 | |||
MISO | 19 |
Shield | ESP | Commentaires |
---|---|---|
D2 | 14 | GPIO 14 et entrée analogique A6 sur le CAN 2 |
D3 | 32 | GPIO 32 et entrée analogique A7 sur l’ADC 1. Peut également être utilisée pour connecter un quartz 32 KHz. |
D4 | 15 | GPIO 15 et entrée analogique A8 sur l’ADC 2 |
D5 | 33 | GPIO 33 et entrée analogique A9 sur l’ADC 1. Peut également être utilisée pour connecter un quartz 32 KHz. |
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Remarque : une URL par ligne, pas de séparateur !