[Mise à jour le 11/1/2019]
Ce document est un recueil de programmes écris en C#. Ils ciblent les cartes Netduino de la société WILDERNESS LABS auxquelles sont connectés divers capteurs, actionneurs et dispositifs de visualisation.
Table des matières
Les outils logiciels doivent avoir été installés dans Visual Studio avant de mettre en oeuvre le code ci-dessous.
Voir "Les outils logiciels pour les cartes à STM32F4's"
Télécharger le code de l'exemple. Accéder à la page web de la classe sur GitHub. La classe est incluse dans la bibliothèque Microtoolskit. Photo du montage.
Visual Studio 2019 | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
BlinkingLed | Sortie numérique (GPIO - General purpose Input Output): faire clignoter la Led de la carte Netduino. | ||||
LightSwitch | Entrée/Sortie numériques (GPIO - General purpose Input Output): commander une Led avec un bouton-poussoir. | ||||
NetduinoClav4Digilent | Entrée/Sortie numériques : commander une Led avec un clavier Digilent 4BP. | ||||
Netduino_EasyStepperMot | Sortie numérique : commander un moteur pas à pas avec une carte EasyStepper Driver Motor V4.4. | X | X |
Visual Studio 2019 | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
LightSwitchINT | Entrée numérique (GPIO - General purpose Input Output) : commander une Led avec un bouton-poussoir. | ||||
NetduinoAnemometre | Timer : Mesure de la vitesse du vent avec un kit wheather Sensor Assembly p/n80422. |
Visual Studio 2019 | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
NetduinoPWM | PWM1 (Pulse With Modulation ou Modulation de largeur d'impulsion) : Faire varier la luminosité d’une Led. | ||||
Netduino Ardumoto | PWM2a - (Pulse With Modulation ou Modulation de largeur d'impulsion) : Faire varier la vitesse d’un moteur à Courant Continu interfacé par un shield Ardumoto. | ||||
Netduino Ardumoto (Projet Lanceur) | PWM2b - (Pulse With Modulation ou Modulation de largeur d'impulsion) : Faire varier la vitesse de deux moteurs à Courant Continu interfacés par un shield Ardumoto. Tir de la balle. Mesurer et afficher la fréquence de rotation d'un des deux moteurs. | ||||
Netduino Servo | PWM3 - Régler la position d’un servomoteur de modélisme FUTABA S3003. | ||||
NetduinoESC Brushless | PWM4 - Régler la fréquence de rotation d'un moteur brushless ROXXY C22-20-20 1330KV avec un régulateur GROUPNER S3055 |
Visual Studio 2019 | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
NetduinoPot | AN1 (Conversion Analogique Numérique): Régler la fréquence de clignotement d’une Led avec un potentiomètre. | ||||
MesureAngle | AN2 : Mesurer une position angulaire avec un potentiomètre. | X | X | ||
NetduinoGHIThermo | AN3 : Mesurer la température ambiante avec un module GHI FEZ thermomètre. | ||||
NetduinoGirouette | AN4 : Mesurer la direction du vent avec un kit kit wheather Sensor Assembly p/n80422 | X | X |
Visual Studio 2019 | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
NetduinoUART | UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) : Transmettre une valeur numérique via une liaison RS232 (module Digilent PMODRS232). | X | |||
NetduinoELCD_162 | UART : Utiliser un afficheur Lcd à commande série ELCD-162. | X | X | ||
NetduinoXBee_E | UART : Transmettre des données avec un module XBee. | X | |||
NetduinoXBee_R | UART : Recevoir des données avec un module XBee. | X | X |
Visual Studio 2019 | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
NetduinoPCF8574 | I²C (Inter-Integrated Circuit) : Réalisation d'un chenillard sur huit Leds reliées à un port d’entrées, sorties PCF8574. | X | X | ||
NetduinoI²CLCD | I²C : Commander un afficheur LCD à circuit PCF2119. | X | X | ||
NetduinoSRF08US | I²C : Mesurer une distance avec un télémètre à ultrasons SRF08. | X | X | ||
NetduinoI²CLEDBP | I²C : Recopier l’état de boutons poussoirs sur les Leds de la carte SSI via des PCF8574 (carte SSI). | X | X | ||
NetduinoHMC6352 | I²C : Lire la direction donnée par une boussole HMC6352. | X | X | ||
NetduinoTMP102 | I²C : Mesurer la température ambiante avec un capteur TMP102. | X | X | ||
NetduinoMD25 | I²C : Commander deux motoréducteurs à C.C. équipés d’encodeurs avec une carte MD25. | X | X | ||
NetduinoTSL2561 | I²C : Mesurer la luminosité ambiante avec un capteur TSL2561. | X | X | ||
NetduinoMLX90614 | I²C : Mesurer la température d’un objet avec un capteur MLX90614. | X | X | ||
NetduinoMCP3424 | I²C : Acquérir des données issues de capteurs analogique avec un CAN MCP3424. | X | X |
Visual Studio 2019 | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
NetduinoDS18B20 | OneWire (Bus de communication inter composants sur un fil) : Mesurer la température ambiante avec un capteur DS18B20. |
La gestion du temps - Timer
Télécharger tous les codes source ici.
Présentation
Ce document est le deuxième tome d’un recueil de programmes écrits en C#. Ils illustrent la mise en œuvre d’application REST destinées à transformer les cartes Netduino de la société WILDERNESS LABS en objets connectés (réseau local ou internet). Leur configuration en client et/ou en serveur HTTP est décrite à travers différents exemples.
Table des matières du tome 2 (Résumé)
Télécharger tous les codes source ici.