[[projetsi:accueilprojsi|{{ :iconemaison.jpg?nolink&30|Sommaire Projet SSI}}]]
===== Les projets interdisciplinaires en SI : suivi du travail personnel =====
{{ :projet_si.jpg?nolink&350|}}
[Mise à jour le 27/4/2020]
=== Liens ===
* WebGE Wikis : [[materiels:accueilmateriels|Matériels : capteurs, afficheurs, préactionneurs, etc.]]
=== Introduction ===
Ce document récapitule le travail collectif et le travail individuel demandé au cours du projet. Il vous permet de situer l'avancement de votre travail.
**Sigles utilisés**
* **CdB** : carnet de bord
* **x** : validé et/ou noté, **ND** : Non demandé, **NV** : Non vu, **AR**: A revoir
* **P** : Passable, **AB**, **B**, **TB**
* **@** : Fiche de tâche GE sur le drive \\
* **£** : Fiche de tâche GM sur le drive
----
==== Travail collectif ====
^ Diaporama ^Domotique^Serre1^Main ^Lanceur1pp^Serre2^Lanceur2vol^Rhex1^ Rhex2^
^ RDP1 ^ 7 ^ 4 ^ 8 ^ 6 ^ 2 ^ 1 ^ 3 ^ 5 ^
^ Plan introduction | X | X | X | X | X | X | X | X |
^ Problématique | X | X | X | X | X | X | X | X |
^ Analyse fonctionnelle | XXX | XXX | X | XXX | XX | XXX | XXX | XX |
^ Répartition des tâches | X | X | X | X | X | X | X | X |
^ RDP2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ Schéma fonctionnel proto.| | x | X | | x | X | | |
**x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== DOMOTIQUE ====
Cahier des charges | Répertoire RDP2 |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^ Tâche ^Intro. tâche^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|BERTE Johan |Force 0,5 à 3 N (+/- 0,1 N) | **X** | | | | | :-) |
|**@**CHIEZE Elea |Masse 5 - 120kg (+/-5kg) | **X** | CLZ204E200 + HEX711 **X** | **Fiche** 16/3 | | | :-) |
|PINON Guillaume |Vitesse 50mm/s (+/-5mm/s) | :-( | | | | | :-) |
|**@**SORIN Sarah |Angle +/-45° (+/-5°) | **X** | CMPS12 **ND** | Fiche :-( | | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== SERRE1 ====
Cahier des charges | Répertoire RDP1 | Diaporama |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^ Tâche ^Intro. tâche ^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|**@**COTTAIS Florent |Humidité air 0 - 100% (+/-5%) | **X** |HIH4030 **X** | **Fiche** - **Exp 20/1** | | | :-) |
|**@**RIBAULT Valentin |Humidité sol 30 - 120% (+/-5%) | **X** |Moisture **X** | **Fiche** - **Exp 10/2** | | | :-) |
|**@** TIRMONT Guillaume |Température 19 - 21°C (+/-1°C) | **X** |LM35 **X** | **Fiche** - **Exp 9/3** | | | :-) |
|**@**VILLOING Evan |Luminosité 25000 - 80000 Lux (+/-5%) | **X** |ADA1384 **X** | **Fiche** - **Exp 10/2** | | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **X** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== SERRE2 ====
Cahier des charges | Répertoire RDP1 | Diaporama |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^Tâche ^Intro. tâche ^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|**@**CASSAN Abel | Humidité de la terre 60 - 110% (+/-5%) | **X** |Moisture **X**| **Fiche** - **Exp 9/3** | | | :-) |
|**@**DASI Corentin | Luminosité (10000 - 50000) +/-5000) | **X** |ADA1384 **X** | Fiche Exp 16/3| | | :-) |
|**@**PLANCHON Pierre | Température 20 - 25°C (+/-1°C) | **X** |LM35 **X** | **Fiche** - **Exp 9/3** | | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== LANCEUR 1 ping pong====
Cahier des charges | Répertoire RDP1 | Diaporama |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^Tâche ^Intro. tâche ^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|**£**CAZE Hugo | Propulsion - Vitesse 6 à 10 m/s (+/-10%) | **X** | | | | | :-) |
|**£**FOREST Charles | Orientation V - Angle +6°/16° (+/-1°) | **X** | | | | | :-) |
|**@**ROUSSEL Max | Temps - Temps 0,8s à 3s (+/-10%) | **X** | DS1307 **ND**| Fiche :-(| | | :-) |
|**£**VETTORATO Maxime | Orientation H - Angle H +/-30° (+/-1°) | **X** | | | | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== LANCEUR 2 badmington ====
Cahier des charges | Répertoire RDP1 | Diaporama |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^Tâche ^Intro. tâche^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|**@**BONCZOSZEK Thomas |Temps 2 - 5s (+/-0,1s) | **X** | NE555 | **Fiche** **Exp 9/3** | | | :-) |
|**£**LASNE Ludo |Vitesse 30m/s (+/-10%) | **X** | | | | | :-) |
|**£@**SAMMUT Erwan |Angle Horiz. +/-30° (+/-1°) | **X** | Bourns 3310P | **Fiche** :-( Exp 9/3 | | | :-) |
|**@**STEEGMANS Thomas |Distance (max 9m +/-0,1m | **X** | SR05 **ND** | **Fiche** :-( Exp 16/3 | | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== RHEX1 ====
Cahier des charges | Répertoire RDP1 | Diaporama |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^Tâche ^Intro. tâche^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|**@**PAUL Mickaël |Distance 0,2 à 3 m à +/- 0,1 m | **X** | ???? :-( | | | | :-) |
|**@**MARY Romain |Angle 70° max à +/- 5° | **X** | CMPS12 **ND** | **Fiche** | | | :-) |
|**£**DEBOURNOU Elora |Longueur 4 mm à +/- 1 mm | **X** | | | | | :-) |
|**£**PETIT Jeanne |Vitesse 100 mm/s à +/- 10 mm/s | **X** | | | | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== RHEX2 ====
Cahier des charges | Répertoire RDP1 | Diaporama |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^Tâche ^Intro. tâche ^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|**£**CONTENT Baptiste |Longeur (patte 4mm +/-1mm) | **X** | | | | | :-) |
|**@**GENET Mathis |CO² (400 à 2000ppm +/-10%) | **X** | MG811 | **Fiche** | | | :-) |
|**£**PINAULT Killian |Vitesse 100mm/s (+/-10mm/s) | **X** | | | | | :-) |
|**@**ROBIN Titouan |Distance (longueur) 0,1 - 1m (+/-0,03m) | **X** | GP2Y0A60SZLF |**Fiche** - **EXP 9/3**| | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----
==== MAIN ====
Cahier des charges | Répertoire RDP1 | Diaporama |
^ ^Dossier ^^^^^^^
^ Nom ^Tâche ^Intro. tâche^Simul. ^Expérim. ^Ecarts ^Conclus.^CdB^
|@CHARBONNEAU Bastien |Poignet Angle 0 - 180° (+/-1°)| **X** |L3GD20H **ND** | Fiche :-( | | | :-) |
|**@**ESTEVES DOS SANTOS Marco|Force 1 à 10 N (+/- 0,5 N) | :-( |Grove 101020553 :-(| Fiche :-( | | | :-) |
|£HAAS Corentin |Vitesse 10mm/s (+/-10%) | **X** | | | | | :-) |
|**@**RAFFESTIN Thomas |Doigt Angle 0 - 120° (+/-1°) | **X** |Flex FS2L095 | **Fiche** Exp 9/3 | | | :-) |
**@** : Fiche de tâche GE sur le drive | **£** : Fiche de tâche GM sur le drive | **FE** : Fiche expérience vue | **CdB** : carnet de bord | **x** : validé et/ou noté | **ND** : Non demandé | **NV** : Non vu | **AR**: A revoir | :-( : En retard
----