Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tsin:pbac:suivi [2026/05/06 10:46] – [Tableau] mnotsin:pbac:suivi [2026/05/12 17:44] (Version actuelle) – [Tableau] mno
Ligne 20: Ligne 20:
 ^  MARS                ||^  AVRIL                         |||^  Mai                                |||||      ^  JUIN     ^ ^  MARS                ||^  AVRIL                         |||^  Mai                                |||||      ^  JUIN     ^
 ^  S27    S28  ^  S29  ^  S30    ^  S31  ^  S32  ^  F      ^  F      ^  S35  ^  S36  ^  S37  ^  S38  ^ S39  ^  S40-S41  ^ ^  S27    S28  ^  S29  ^  S30    ^  S31  ^  S32  ^  F      ^  F      ^  S35  ^  S36  ^  S37  ^  S38  ^ S39  ^  S40-S41  ^
-|  X      X    |  X    |  X      |  X    |  X    |  xxxxx  |  xxxxx  |   -3       -3    -9     |   -3             xxxxx      |+|  X      X    |  X    |  X      |  X    |  X    |  xxxxx  |  xxxxx  |  -3    -3    -9   |  -3   -6    xxxxx    |
 <html><p style="color:red;font-size:35px;text-align:center"><b>reste 6<span style="color:black;">/72h</span></b> </p></html> <html><p style="color:red;font-size:35px;text-align:center"><b>reste 6<span style="color:black;">/72h</span></b> </p></html>
  
Ligne 47: Ligne 47:
 **NV** : Non validé | **->** :  Prochaine étape ou en cours | **!** : ménage dans le code | **AR**: A revoir avant d'aller plus loin | <color #ed1c24>**X** : A corriger </color>| **Sx** : étape validée **NV** : Non validé | **->** :  Prochaine étape ou en cours | **!** : ménage dans le code | **AR**: A revoir avant d'aller plus loin | <color #ed1c24>**X** : A corriger </color>| **Sx** : étape validée
  
-|                          Tâche n°1 //<color #ed1c24>Tâche n°2</color>//                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||||||                                                 | +|                          Tâche n°1 //<color #ed1c24>Tâche n°2</color>//                                                                                                                                                                                                                                                                                             |||||||||||                                                 | 
-^  Noms             ^ Val    Maquette \\ graphique page perso                ^  Outil\\ graphique     ^  Test\\ outil  ^  Texte page \\ perso .odt  ^  Code outil \\ ou template  ^  Page\\ Perso  ^  Test page \\ sur Rpi  ^    <color #ed1c24>//Réseau//</color>  ^  <color #ed1c24>//Site// \\ //Mobile//</color>  ^  <color #ed1c24>//Gabarit// \\ //Site PC//</color>  ^  <color #ed1c24>//Page//\\ //Accueil//</color> +^  Noms             ^ Val    Maquette \\ graphique page perso                ^  Outil\\ graphique         ^  Test\\ outil  ^  Texte page \\ perso .odt  ^  Code outil \\ ou template  ^  Page\\ Perso  ^  Test page \\ sur Rpi  ^    <color #ed1c24>//Réseau//</color>  ^  <color #ed1c24>//Site// \\ //Mobile//</color>  ^  <color #ed1c24>//Gabarit// \\ //Site PC//</color>  ^  <color #ed1c24>//Page//\\ //Accueil//</color> 
-^ Millet Tom        |  2    |  **S29**                                         | S30 bargauge           | **S36**        | **S29** Humid              |                                            |                        |                                                                                        **S29**                                            |                                                 | +^ Millet Tom        |  2    |  **S29**                                         **S30 bargauge**           |  **S36**       | **S29** Humid              |                                            |                        |                                                                                        **S29**                                            |                                                 | 
-^ Noël Coralie      |  3    |  **S29**                                         | **S30 JaugeL**         | **S36**        | **S29** Temp. int          |                              S30                                  |                                                                                                                                            x                                              | +^ Noël Coralie      |  3    |  **S29**                                         | **S30 JaugeL**              **S36**       | **S29** Temp. int          |                              S30                                  |                                                                                                                                            x                                              | 
-^ Chaudet Benjamin  |  0,1  |  **S29**                                         | S29 Valeurs + Leaflet  | S36            | **S29** Géoloc                                          S31                                  |                                                                                        **S29**                                            |                                                 | +^ Chaudet Benjamin  |  0,1  |  **S29**                                         **S29 Valeurs + Leaflet**   **S36**       | **S29** Géoloc                                          S31                                  |                                                                                        **S29**                                            |                                                 | 
-^ Berton Samuel      4    |  **S29**                                         | **S20** JaugeC         | **S36**        | **S29** Masse              |                              S31                                  |    x                                  |                                                                                                                                                     | +^ Berton Samuel      4    |  **S29**                                         | **S20 JaugeC**              **S36**       | **S29** Masse              |                              S31                                  |    x                                  |                                                                                                                                                     | 
-^ Liubymov Dmytro    5    |  **S29**                                         | **S31** JaugeC         |                | **S29 Temp. ext**                                       S31                                  |                                        x                                              |                                                                                                     | +^ Liubymov Dmytro    5    |  **S29**                                         | **S31 JaugeC**             |                | **S29** Temp. ext          |                              S31                                  |                                        x                                              |                                                                                                     | 
-^     **//Début//** |                                                        |                        |                |                            |                                            |                        |                                                                                                                                                                                           |+^     **//Début//** |                                                        |                            |                |                            |                                            |                        |                                                                                                                                                                                           |
 \\ \\
 \\ \\
  • tsin/pbac/suivi.1778057191.txt.gz
  • Dernière modification : 2026/05/06 10:46
  • de mno