| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| materiels:afficheurs:ada1107 [2022/07/07 09:17] – [2.2 Mise en oeuvre de l'afficheur avec un capteur BME280] phil | materiels:afficheurs:ada1107 [2025/06/19 19:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| |
| ===== Adafruit 1,3" 128x64 OLED FeatherWing - SH1107 + 3 buttons (I2C) ===== | ===== Adafruit 1,3" 128x64 OLED FeatherWing - SH1107 + 3 buttons (I2C) ===== |
| [Mise à jour le 28/6/2022] | [Mise à jour le 18/8/2023] |
| |
| {{ :materiels:afficheurs:langfr-330px-arduino_logo.svg.png?nolink&150|}} | {{ :materiels:afficheurs:langfr-330px-arduino_logo.svg.png?nolink&150|}} |
| * **Ressources** | * **Ressources** |
| * **Adafruit** <html><a href="https://learn.adafruit.com/adafruit-128x64-oled-featherwing/overview" target="_blank"><strong>1,3" 128x64 OLED FeatherWing - SH1107 + 3 buttons</strong></a></html> \\ | * **Adafruit** <html><a href="https://learn.adafruit.com/adafruit-128x64-oled-featherwing/overview" target="_blank">1,3" 128x64 OLED FeatherWing - SH1107 + 3 buttons</a></html> \\ |
| * **Distribué** par <html><a href="https://www.mouser.fr/new/adafruit/adafruit-featherwing-128-64-oled/" target="_blank">Mouser</a></html> | * **Distribué** par <html><a href="https://www.mouser.fr/new/adafruit/adafruit-featherwing-128-64-oled/" target="_blank">Mouser</a></html> |
| |
| * **Lectures connexes** | * **Lectures connexes** |
| * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:afficheurs:graphique" target="_blank">Les afficheurs graphiques</a></html> | * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:afficheurs:graphique" target="_blank">Les afficheurs graphiques : généralités et primitives</a></html> |
| * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=arduino:biblio:libgfx" target="_blank">Bibliothèque - Adafruit GFX Graphics Library</a></html> | * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:afficheurs:libgfx" target="_blank">Bibliothèque - Adafruit GFX Graphics Library</a></html> |
| * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:afficheurs:ard0_96" target="_blank">0,96" 128x64 OLED 2864 Display module - SSD1306 (I2C)</a></html> | * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:afficheurs:ard0_96" target="_blank">0,96" 128x64 OLED 2864 Display module - SSD1306 (I2C)</a></html> |
| * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:afficheurs:ard1_8shv2" target="_blank">Adafruit 1.8" 128x160 Color TFT LCD display with MicroSD Card v2 - ST7735R (SPI)</a></html> | * <html><a href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:afficheurs:ard1_8shv2" target="_blank">Adafruit 1.8" 128x160 Color TFT LCD display with MicroSD Card v2 - ST7735R (SPI)</a></html> |
| |
| {{ :arduino:uc:platformioico.png?nolink&50|}} | {{ :arduino:uc:platformioico.png?nolink&50|}} |
| <callout type="tip" icon="true"> | <callout type="tip" icon="true"><html><a href="https://webge.fr/doc/wikis/code/Arduino/ARD_PIO_ESP8266_OLED128x64_BME280.zip" target="_blank">Télécharger</a></html> le projet PlatformIO pour VSCode. |
| <html><a href="https://webge.fr/doc/wikis/code/Arduino/ARD_PIO_ESP8266_OLED128x64_BME280.zip" target="_blank">Télécharger</a></html> le projet PlatformIO pour VSCode. | |
| </callout> | </callout> |