| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| materiels:accueilmateriels [2024/06/25 19:31] – phil | materiels:accueilmateriels [2026/06/18 11:19] (Version actuelle) – mno |
|---|
| ** Rédacteur(s)** : Philippe Mariano | ** Rédacteur(s)** : Philippe Mariano |
| |
| [Mise à jour le 25/6/2024] \\ | [Mise à jour le 18/6/2026] \\ |
| \\ | \\ |
| <callout type="info" icon="true">Ce **Wiki** est consacré à la mise en oeuvre des dispositifs connectés aux divers cartes à microcontrôleurs utilisés en travaux pratiques ou dans les projets.</callout> | <callout type="info" icon="true">Ce **Wiki** est consacré à la mise en oeuvre des dispositifs connectés aux divers cartes à microcontrôleurs utilisés en travaux pratiques ou dans les projets.</callout> |
| - DHT22 | - DHT22 |
| - Température, humidité et pression | - Température, humidité et pression |
| - BME280, BME680 | - BME280 |
| - CO², température, humidité et pression | - CO2, température, humidité et pression |
| | - BME680 |
| - SCD40, SCD41 | - SCD40, SCD41 |
| - SGP30 (Qualité de l'air intérieur) | - SGP30 (Qualité de l'air intérieur) |
| - 112mm | - 112mm |
| - //[[:materiels:capteurs:force:force|Force]]// | - //[[:materiels:capteurs:force:force|Force]]// |
| - 780 g CZL616C | - Jauges de contrainte |
| - 0,2 à 20N FSR402 | - 780 g CZL616C | 20kg CZL635-20 | 200kg CZL240E-200 |
| | - Flexible |
| | - 0,2 à 20N FSR402 |
| | - Amplificateurs d'instrumentation |
| | - Module Phidgets 1046_1 |
| | - HX711 |
| | - Nuvoton NAU7802 |
| - //[[:materiels:capteurs:gaz:gaz|Gaz]]// | - //[[:materiels:capteurs:gaz:gaz|Gaz]]// |
| - CO | - CO |
| - <html><a href="https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Digital_IR_Receiver_Module_(SKU:DFR0094)" target="_blank">Récepteur 38kHz</a></html><html><a href="http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0107/IRremote.zip" target="_blank"> [Bibliothèque]</a></html> | - <html><a href="https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Digital_IR_Receiver_Module_(SKU:DFR0094)" target="_blank">Récepteur 38kHz</a></html><html><a href="http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0107/IRremote.zip" target="_blank"> [Bibliothèque]</a></html> |
| - <html><a href="https://www.digikey.co.uk/en/maker/projects/rfid-beginners-tutorial/8b622ca1f6ed4a42b0474cda6d37f293?utm_campaign=rfid_beginners_tutorial_h&utm_content=digikey&utm_medium=social&utm_source=twitter" target="_blank">RFID Beginners Tutorial</a></html> | - <html><a href="https://www.digikey.co.uk/en/maker/projects/rfid-beginners-tutorial/8b622ca1f6ed4a42b0474cda6d37f293?utm_campaign=rfid_beginners_tutorial_h&utm_content=digikey&utm_medium=social&utm_source=twitter" target="_blank">RFID Beginners Tutorial</a></html> |
| | - RS485 |
| | - <html><a href="https://www.sparkfun.com/sparkfun-transceiver-breakout-rs-485.html" target="_blank">SparkFun Transceiver Breakout - RS-485</a></html> |
| - **Composants** | - **Composants** |
| - <html><a href="https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php" target="_blank">Dimensions des composants CMS</a></html> | - <html><a href="https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php" target="_blank">Dimensions des composants CMS</a></html> |