| |
| materiels:accueilmateriels [2024/05/05 15:38] – phil | materiels:accueilmateriels [2025/06/19 19:24] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| ** Rédacteur(s)** : Philippe Mariano | ** Rédacteur(s)** : Philippe Mariano |
| |
| [Mise à jour le 5/5/2024] \\ | [Mise à jour le 28/6/2024] \\ |
| \\ | \\ |
| <callout type="info" icon="true">Ce **Wiki** est consacré à la mise en oeuvre des dispositifs connectés aux divers cartes à microcontrôleurs utilisés en travaux pratiques ou dans les projets.</callout> | <callout type="info" icon="true">Ce **Wiki** est consacré à la mise en oeuvre des dispositifs connectés aux divers cartes à microcontrôleurs utilisés en travaux pratiques ou dans les projets.</callout> |
| - DHT22 | - DHT22 |
| - Température, humidité et pression | - Température, humidité et pression |
| - BME280, BME680 | - BME280 |
| - CO², température, humidité et pression | - CO2, température, humidité et pression |
| | - BME680 |
| - SCD40, SCD41 | - SCD40, SCD41 |
| - SGP30 (Qualité de l'air intérieur) | - SGP30 (Qualité de l'air intérieur) |
| - 112mm | - 112mm |
| - //[[:materiels:capteurs:force:force|Force]]// | - //[[:materiels:capteurs:force:force|Force]]// |
| - 780 g CZL616C | - Jauges de contrainte |
| - 0,2 à 20N FSR402 | - 780 g CZL616C | 20kg CZL635-20 | 200kg CZL240E-200 |
| | - Flexible |
| | - 0,2 à 20N FSR402 |
| | - Amplificateurs d'instrumentation |
| | - Module Phidgets 1046_1 |
| | - HX711 |
| | - Nuvoton NAU7802 |
| - //[[:materiels:capteurs:gaz:gaz|Gaz]]// | - //[[:materiels:capteurs:gaz:gaz|Gaz]]// |
| - CO | - CO |
| - //[[materiels:capteurs:intensite:intensité|Intensité du courant]]// | - //[[materiels:capteurs:intensite:intensité|Intensité du courant]]// |
| - Analogique (AC/DC) | - Analogique (AC/DC) |
| - ACS70331 (0-5A) <html><span style="color:red"><b>A rédiger</b></span></html> | - ACS70331 (0-5A) |
| - ACS714 (±5A), | - ACS714 (±5A), |
| - ACS711 (±12,5A) | - ACS711 (±12,5A) |
| - INA219B(3,2A) - I²C | - INA219B(3,2A) - I²C |
| - //[[:materiels:capteurs:environnement:meteo|Météorologie]]// | - //[[:materiels:capteurs:environnement:meteo|Météorologie]]// |
| - //[[:materiels:capteurs:environnement:vvent|Vitesse du vent]]// | - Vitesse et direction du vent |
| - Anémomètre à coupelles | - Anémomètre à coupelles |
| - Numérique | - Numérique |
| - Analogique <html><span style="color:red"><b>A rédiger</b></span></html> | - Analogique |
| - Pluviomètre à auget | - Pluviomètre à augets |
| - //[[:materiels:capteurs:ph:ph|pH]]// | - //[[:materiels:capteurs:ph:ph|pH]]// |
| - Sonde + adaptateur | - Sonde + adaptateur |
| - DS18B20 | - DS18B20 |
| - //[[materiels:capteurs:thermique:thermique|Thermique]]// <html><span style="color:red"><b>A rédiger</b></span></html> | - //[[materiels:capteurs:thermique:thermique|Thermique]]// <html><span style="color:red"><b>A rédiger</b></span></html> |
| - Caméra | - Caméra MLX90641 |
| - //[[materiels:capteurs:tension:tension|Tension]]// | - //[[materiels:capteurs:tension:tension|Tension]]// |
| - Module Phidgets 1135 (+/-30V) | - Module Phidgets 1135 (+/-30V) |
| - <html><a href="https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php" target="_blank">Dimensions des composants CMS</a></html> | - <html><a href="https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php" target="_blank">Dimensions des composants CMS</a></html> |
| - **Connectique** | - **Connectique** |
| - <html><a href="https://webge.fr/doc/wikis/pdf/TinkerkitV2.pdf" target="_blank">Sensor Shield Tinkerkit</a></html> | - <html><a href="https://www.sparkfun.com/qwiic" target="_blank">SparkFun's Qwiic Connect System</a></html> |
| - <html><a href="https://www.blackbox.fr/fr-fr/page/43547/Information/Technique/black-box-explique/USB(Bus-Serie-Universel)/Quels-sont-les-differents-types-de-cables-USB" target="_blank">Câbles USB</a></html> | - <html><a href="https://www.blackbox.fr/fr-fr/page/43547/Information/Technique/black-box-explique/USB(Bus-Serie-Universel)/Quels-sont-les-differents-types-de-cables-USB" target="_blank">Câbles USB</a></html> |
| | - <html><a href="https://webge.fr/doc/wikis/pdf/TinkerkitV2.pdf" target="_blank">Sensor Shield Tinkerkit (obsolète)</a></html> |
| - **Convertisseur analogique numérique** | - **Convertisseur analogique numérique** |
| - [[:materiels:can:mcp3424|MCP3424]] | - [[:materiels:can:mcp3424|MCP3424]] |
| - DS3231M | - DS3231M |
| - DS3234 | - DS3234 |
| | - **Multiplexeur** |
| | - <html><a href="https://learn.adafruit.com/adafruit-pca9548-8-channel-stemma-qt-qwiic-i2c-multiplexer" target="_blank">Adafruit PCA9548 8-Channel STEMMA QT / Qwiic I2C Multiplexer</a></html> |
| - **Préactionneurs** | - **Préactionneurs** |
| - [[:materiels:preactionneurs:crelais|Relays shield v3.0 (Seeed Studio)]] | - [[:materiels:preactionneurs:crelais|Relays shield v3.0 (Seeed Studio)]] |
| - **Stockage** | - **Stockage** |
| - <html><a href="https://passionelectronique.fr/carte-sd-arduino/" target="_blank">Carte SD Arduino : branchement, librairie de base</a></html> | - <html><a href="https://passionelectronique.fr/carte-sd-arduino/" target="_blank">Carte SD Arduino : branchement, librairie de base</a></html> |