Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
tsin:pbac:accueilgrandoral [2024/04/04 10:28] – [1.3 Exemple de projet : Maison domotisée] phil | tsin:pbac:accueilgrandoral [2024/04/05 08:34] (Version actuelle) – [Le grand oral dans la spécialité SIN] phil |
---|
- **Le projet du bac** | - **Le projet du bac** |
- [[tsin:pbac:accueilprojetbac|Présentation et conduite du projet de fin d'année dans la spécialité SIN]] | - [[tsin:pbac:accueilprojetbac|Présentation et conduite du projet de fin d'année dans la spécialité SIN]] |
| - <html><a style="color:red" href="https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=tsin:pbac:suivi" target="_blank">Page de suivi du travail personnel</a></html> |
| |
---- | ---- |
| |
| |
==== 1. Le projet et le "grand oral" ==== | ==== 1. Liens entre le projet et le "grand oral" ==== |
| |
=== 1.1 Les objectifs du projet === | === 1.1 Les objectifs du projet === |
| |
* **Exemples pour la construction des 2 plans** | * **Exemples pour la construction des 2 plans** |
* **Question 1** : reprendre 70% du travail fait sur l'exposé + 30% du travail fait sur le projet | * **Question 1** ("Générale"): reprendre 70% du travail fait sur l'exposé + 30% du travail fait sur le projet |
* **Question 1** : reprendre 30% du travail fait sur l'exposé + 70% du travail fait sur le projet | * **Question 2** ("Technique") : reprendre 30% du travail fait sur l'exposé + 70% du travail fait sur le projet |
\\ | |
\\ | \\ |
=== 1.3 Exemple de question pour le projet "Maison domotisée" === | === 1.3 Exemple de question pour le projet "Maison domotisée" === |
<callout type="question" icon="true" title="Exemple de question 'générale'">//La **domotique** peut elle nous aider à limiter notre dépendance aux énergies fossiles et ainsi réduire notre impacte environnemental ? [<html><a href="https://thotismedia.com/exemples-questions-sujets-grand-oral/" target="_blank">Autres exemples</a></html>]//</callout> | <callout type="question" icon="true" title="Exemple de question 'générale'">//La **domotique** peut elle nous aider à limiter notre dépendance aux énergies fossiles et ainsi réduire notre impacte environnemental ? [<html><a href="https://thotismedia.com/exemples-questions-sujets-grand-oral/" target="_blank">Autres exemples</a></html>]//</callout> |
| |
==== 2. Les questions du "grand oral" ==== | <callout type="question" icon="true" title="Exemple de question 'technique'">//La mesure de la température dans la maison domotisée aide-t-elle à limiter notre impacte environnemental ?//</callout> |
| |
| ==== 2. Travail demandé ==== |
* **Réservé aux profs** : <html><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGBww9kICAatkm8zvZ5l1AWJ75HIpkpJ/edit?usp=sharing&ouid=102529015308941143147&rtpof=true&sd=true" target="_blank"><strong>tableau de synthèse</strong></a> </html> des questions retenues pour le grand oral. \\ \\ | * **Réservé aux profs** : <html><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGBww9kICAatkm8zvZ5l1AWJ75HIpkpJ/edit?usp=sharing&ouid=102529015308941143147&rtpof=true&sd=true" target="_blank"><strong>tableau de synthèse</strong></a> </html> des questions retenues pour le grand oral. \\ \\ |
| |
=== 2a. Rédaction de la question "générale" === | === 2a. Rédaction de la question "générale" === |
<callout type="primary" color="red" icon="true">La question "**générale**" est associée au **thème** dans lequel se situe le projet. Elle situe le projet dans un thème et doit permettre d'argumenter sur sa pertinence. | |
</callout> | |
| |
| |
* //**Première étape**// | * //**Première étape**// |
<callout type="warning" color="red" icon="true">**//Travail demandé (personnel ou collectif)//** : rédiger le **plan** d'un **exposé écrit** permettant de présenter le **thème** dans lequel se situe le projet.</callout> | <callout type="warning" color="red" icon="true" title="Travail personnel ou collectif demandé ">Faire des recherches documentaires pour rédiger le **plan** d'un **exposé écrit** permettant de présenter le **thème** dans lequel se situe le projet.</callout> |
| |
* //**Deuxième étape**// | * //**Deuxième étape**// |
<callout type="warning" color="red" icon="true">**//Travail personnel demandé//** : faire des recherches documentaires et rédiger un **exposé écrit** conforme à votre plan. Ce document servira de **support à votre réponse à la question générale**. | <callout type="warning" color="red" icon="true" title="Travail personnel demandé">Faire des recherches documentaires et rédiger un **exposé écrit** conforme à votre plan. Ce document servira de **support à votre réponse à la question générale**. |
| |
<html><span style="color:red;">Travail à rendre au plus tard <strong> le 25/3/2024</strong> sur Nextcloud. [<a href="https://webge.direct.quickconnect.to:5001/ns/sharing/FlmrZ" target="_blank">Critères d'évaluation</a>] </span></html></callout> | <html><span style="color:red;">Travail à rendre au plus tard <strong> le 25/3/2024</strong> sur Nextcloud. [<a href="https://webge.direct.quickconnect.to:5001/ns/sharing/FlmrZ" target="_blank">Critères d'évaluation</a>] </span></html></callout> |
| |
* //**Troisième étape**// | * //**Troisième étape**// |
| <callout type="question" title="Rappel" icon="true">La question "**générale**" est associée au **thème** dans lequel se situe le projet. |
| </callout> |
| |
<callout type="warning" color="red" icon="true">**//Travail demandé (personnel ou collectif)//** : rédiger **la question générale** pour le grand oral.</callout> | <callout type="warning" color="red" icon="true">**//Travail demandé (personnel ou collectif)//** : rédiger **la question générale** pour le grand oral.</callout> |
| |
<callout type="tip" icon="true" title="Présentation de la question générale - Exemple de plan pour les 10 minutes de présentation"> | <callout type="tip" icon="true" title="Présentation de la question générale - Exemple de plan pour les 10 minutes de présentation"> |
* **Introduction** (Lien avec le projet, situation déclenchante, le plan de ce que vous allez dire, etc... ) \\ | * **Introduction** (Lien avec le projet, situation déclenchante, le plan de ce que vous allez dire, etc. ) \\ |
* **Développement** (reprendre les parties de l'exposé écrit avec __les phrases de transition__). \\ | * **Développement** (reprendre les parties de l'exposé écrit avec __les phrases de transition__). \\ |
* **Conclusion** | * **Conclusion** |
=== 2b. Rédaction de la question "technique" === | === 2b. Rédaction de la question "technique" === |
| |
<callout type="primary" color="red" icon="true">La question "**technique**" est associée aux **tâches** que vous avez réalisées dans le projet. Elle doit être en lien avec la spécialité "**Physique**". | <callout type="primary" icon="true" title="Rappel">La question "**technique**" est associée aux **tâches** que vous avez réalisées dans le projet. Elle doit être en lien avec la spécialité "**Physique**". |
</callout> | </callout> |
| |
<callout type="question" icon="true" title="Exemple de question 'technique'">//La mesure de la température dans la maison domotisée aide-t-elle à limiter notre impacte environnemental ?//</callout> | <callout type="warning" color="red" icon="true" title="Travail personnel demandé">Rédiger **votre question technique** pour le grand oral.</callout> |
| |
| |
<callout type="warning" color="red" icon="true">**//Travail demandé (personnel)//** : rédiger **votre question technique** pour le grand oral.</callout> | |
| |
<callout type="tip" icon="true" title="Présentation de la question technique - Exemple de plan pour les 10 minutes de présentation"> | <callout type="tip" icon="true" title="Présentation de la question technique - Exemple de plan pour les 10 minutes de présentation"> |
</callout> | </callout> |
| |
<callout type="question" title="Les questions techniques" color="red" icon="true"> | <callout type="question" title="Exemples de questions techniques" color="red" icon="true"> |
* Ce que l'on peut vous demander pendant les **10 minutes** de question (exemples) | |
* Citer les caractéristiques d'un capteur (tension d'alimentation, précision, etc.), son type (analogique, numérique), etc. | * Citer les caractéristiques d'un capteur (tension d'alimentation, précision, etc.), son type (analogique, numérique), etc. |
* Donner les coefficients n et VPE d'un CAN. Calculer un quantum. | * Donner les coefficients n et VPE d'un CAN. Calculer un quantum. |